砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
HVI Impact Sand Maker
≤55mm
50-585t/h
成品粒形好、粒度均勻,滿足不同領(lǐng)域使用需求

只需更換磨損部分,可降低使用成本30%
中心與周邊進(jìn)料,靈活調(diào)節(jié),方便轉(zhuǎn)換
延長使用壽命可選擇潤滑方式,軸承室稀油型和油脂型
可實現(xiàn)整體互換
| 型 號 | 硬料 | 軟料 | 制砂 | 整形 | 電機(jī)功率(kw) |
| 最大進(jìn)料粒度 (mm) |
通過量 (t/h) |
||||
| HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
| 型 號 | 制砂 | 整形 | 電機(jī)功率(kw) |
| 通過量 (t/h) |
|||
| HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報價,我們將第一時間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349